Klubrekorder i Kolding Motion
Opdateret 11-01-2023
Distance: | Køn: | Navn: | Sted: | Dato: | Brutto: | Netto: |
24 timersløb | Kvinder | |||||
24 timersløb | Mænd | Martin Hulgaard | DM – Mesterskab – 182,41 km | 3. juni 2018 | 24:00:00 | 24:00:0 |
6 timersløb | Kvinder | |||||
6 timersløb | Mænd | |||||
100 miles | Kvinder | |||||
100 miles | Mænd | Martin Hulgaard | Mors 100 Miles | 5-6. sep. 2020 | 21.26.23 | |
50 miles | Kvinder | Kristina Schou Madsen | Hammer trail + DM | 2. maj 2015 | 10:34:03 | |
50 miles | Mænd | Ulrich Guldahl Poulsen | Hammer trail + DM | 2. maj 2015 | 14:10:09 | 14:09:10 |
100 km | Kvinder | |||||
100 km | Mænd | |||||
50 km | Kvinder | Kristina Schou Madsen | Moesgaard Trailrun + DM lang trail | 7. oktober 2018 | 4:37:13 | |
50 km | Mænd | |||||
Marathon | Kvinder | Louise Skak | Berlin Marathon | 24. september 2017 | 3:05:02 | 3:03:48 |
Marathon | Mænd | Mads Nygaard Eskesen | Hamburg Marathon | 28. april 2019 | 2:43:17 | 2:42:52 |
½ marathon | Kvinder | Anita Støvring | Vrøgum | 14. juni 2002 | 1:26:39 | 1:26:39 |
½ marathon | Mænd | Mads Nygaard Eskesen | HNT Hamburger Halbmarathon | 26. marts 2017 | 1:14:45 | 1:14:45 |
10 km | Kvinder | |||||
10 km | Mænd | Frank Jensen | DM 10 km – Middelfart | 19. marts 2018 | 34:31 | 34:31 |
5 km | Kvinder | |||||
5 km | Mænd |
Hvis du ønsker dit resultat fra løb registreret på hjemmesiden, bedes du sende det til Jan Lundsgaard e-mail: formand@koldingmotion.dk eller på mobil 28785819, (SMS).
For at opnå klubrekorder i Kolding Motion er det ligesom for danske rekorder og verdensrekorder bruttotiden, som er gældende. Ligeledes skal ruten være DAF-opmålt.
Følgende er bestemt i klubbens vedtægter:
Medlemmet skal ved løbstilmelding være medlem af Kolding Motion.
Medlemmet skal ved løbet været tilmeldt i eget navn og under klubnavn skal registreringen være Kolding Motion.
Ved løbet skal medlemmet være iført officielt klubtøj med logo.
Følgende er bestemt af klubbens bestyrelse:
Den nye Danmarkstrøje med klubbens navn er også at betragte som klubtøj.
Personlige rekorder er nettotider.