Kort i PDF-format med motionsruter i Kolding og omegn fra Bøgelund. Alle kort er GPS opmålt.
Har du en god rute i Sporttracks eller andre programmer med GPX format, så send den gerne til os. Åbn ruten i dit program, eksporter den i GPX format og mail denne fil til ruter@koldingmotion.dk
| Længde: | Rute nr. | Rutenavn: | Stigning: | GPX: |
| 11,7 km | 10-01 | Eltang – Lilballe | 74 m | |
| 12,4 km | 10-02 | De 3 Sten | 91 m | |
| 12,03 km | 10-03 | Strandhuse – Nr. Bjert | 107 m | |
| 12,9 km | 10-04 M | Lilballe | 108 m | |
| 11,0 km | 10-05 M | Kløvervej | 111 m | |
| 12,3 km | 10-06 | Bramdrupdam Marielund | 108 m | |
| 10.3 km | 10-07 M | Slotssøen – Sygehuset | 112 m | |
| 13,3 km | 10-08 M | Østervej – Skovvangen | 119 m | |
| 12,0 km | 10-09 M | Strandhuse – Banegården | 110 m | |
| 10,8 km | 10-10 M | Slotssøen – Vejlevej | 102 m | |
| 14 km (11,6km) | 10-11 | Eltang | 134 m | |
| 11,0 km | 10-12 | Fjorddalen – Nr. Bjert | 116 m | |
| 10,2 km | 10-13 | Koldingfjord – Nr. Bjert | 136 m | |
| 10,0 km | 10-14 M | Kærlighedsstien | 111 m | |
| 11,9 km | 10-15 | Golfklubben | 173 m | |
| 12,5 km | 10-17 | Rytterskolevej | 167 m | |
| 12,5 km | 10-18 M | Vejlevej | 138 m | |
| 12,5 km | 10-19 M | Brunebjerg | 130 m | |
| 12,5 km | 10-20 | Birkemosevej | 130 m | |
| 12,1 km | 10-21 | Kobbelskoven – Eltang | 148 m | |
| 13,7 km | 10-22 M | Lykkegårdsvej | 152 m | |
| 12,1 km | 10-23 M | Lindbæksvej – Sygehuset | 173 m | |
| 12,6 km | 10-24 M | Skydebanen | 167 m | |
| 15,1 km | 10-25 | Marielund – Strandhuse | 202 m | |
| 13,4 km | 10-26 M | Munkevænget | 160 m | |
| 13,0 km | 10-27 M | Strandhuse – Mazantigade | 149 m | |
| 13,1 km (11,8) | 10-28 | Sletteskovvej | 116 m | |
| 12,8 km | 10-29 M | Høgestien | 144 m | |
| 12,8 km | 10-30 | Birkedam | 121 m | |
| 13,0 km | 10-31 | Rævebjerg | 143 m | |
| 10,0 km | 10-32 M | 10 km testrute | 94 m | |
| 14,8 km | 10-33 M | Platinvej | 156 m | |
| 14,8 km | 10-34 M | Stålvej | ||
| 10,0 km | 10-35 M | Sygehus – Bramdrupdam | ||
| 10,4 km | 10-36 M | Strandhuse | ||
| 10,9 km | 10-37 M | Bramdrupdam – Sygehus | ||
| 14,2 km (11,2 / 12,2) | 10-38 | Fabriksvej | 132 m | |
| 11,0 km | 10-39 M | Dyrehavevej – Bramdrupdam | ||
| 14,5 km | 10-40 | Nørre Stenderup | ||
| 10,5 km | 10-41 M | Kokholm | ||
| 10,3 km | 10-42 M | Lærkevej | ||
| 10,2 km | 10-43 | Strandhuse – Marielund | ||
| 12,0 km | 10-44 M | Nr. Bjert – Strandhuse | ||
| 13,5 km | 10-45 M | Strandhuse – Sygehuset | 181 m | |
| 13,9 km | 10-47 | Lilballe – Marielund | ||
| 12,9 km | 10-48 | Skibdrætvej (OBS! lidt trafikfarlig) | ||
| 11,2 km | 10-49 M | Kløvervej | ||
| 11,3 km | 10-50 M | Drejens – Fynsvej | 196 m | |
| 11,1 km | 10-51 M | Drejens | 163 m | |
| 11,9 km | 10-52 | De to søer | 245 m | |
| 11,4 km | 10-53 M | Kikkenborgvej | 198 m | |
| 13,6 km | 10-54 M | Lykkegårdsvej | 222 m | |
| 12,5 km | 10-55 | Skovens bakker | 281 m | |
| 14,1 km | 10-56 M | Stadionvej | 271 m | |
| 12,3 km | 10-57 | Marielund – Slotssøen | 214 m | |
| 10,3 km | V10-50 M | Strandhuse Nr. Bjert | 139 m | |
| 10,6 km | V10-51 M | Gl. Kongevej Terrasseparken | 195 m | |
| 11,5 km | V10-52 M | Fuglekvarter – Bramdrupdam | 146 m | |
