Ruter 20 til 25 km.

Kort i PDF-format med motionsruter i Kolding og omegn fra Bøgelund. Alle kort er GPS opmålt.

Har du en god rute i Sporttracks eller andre programmer med GPX format, så send den gerne til os. Åbn ruten i dit program, eksporter den i GPX format og mail denne fil til ruter@koldingmotion.dk

Her finder du en vejledning til, hvordan du uploader GPX-filer til dit Garmin løbeur:

Sådan gør du

Længde: Rute nr. Rutenavn: Stigning: GPX:
20,8 km 20-01 Agtrup – Bjert 108 m
20,0 km 20-02 Stallerup Sø 182 m
20,7 km (16 / 10,5 km) 20-03 Houens Odde 165 m
22,3 km 20-04 Djævlekløften 195 m
21,9 km (17,5 / 14km) 20-05 Ejstrup 230 m
24,0 km 20-06 Vranderup 316 m
24,7 km 20-07 Viuf 188 m
21,9 km (13,2 / 12,8 km) 20-08 Donssøerne 238 m
21,5 km 20-09 Tandholt 228 m
23,5 km (17 / 12,8 km) 20-10 Agtrup – Dalby 175 m
20,3 km 20-11 Nr. Stenderup 251 m
20,5 km 20-12 Drejens 241 m
24,5 km 20-13 Sdr. Stenderup 219 m
21,6 km (10,7 km) 20-14 Stubdrup 206 m
20,8 km 20-15 Almind 164 m
21,2 km 20-16 Almind 164 m
21,8 km (13,2 km) 20-17 Stubdrup – Harte 240 m
21,6 km 20-18 Fjorddalen – Bramdrupdam 255 m
23,6 km (18 15,7 km) 20-19 Plovfuren – Tandholt 230 m
21,7 km 20-20 Soldaterbroen 225 m
22,9 km 20-21 Venusvej- Nr. Bjert 325 m