Kolding Motion “Klub 3 Timer”
Opdateret 23-01-2020
Dato:
|
Sted:
|
Navn:
|
Bedste tid:
|
Marathon
u. 3 timer: |
Marathon
i alt: |
28-04-2019 | Hamburg | Mads Nygaard Eskesen | 02:43:17 | 2 | 3 |
20-09-2009 | Berlin | Sebastian Lopez Carandell | 02:45:08 | 11 | 16 |
19-04-1998 | Hamburg | Ole Hein | 02:46:55 | 2 | 6 |
26-05-1991 | Hamburg | Henning Poulsen | 02:47:15 | 24 | 48 |
22-01-2017 | Dr. Nielsen | Mads Munch | 02:47:31 | 15 | 24 |
22-05-1994 | København | Ejgil Eriksen | 02:48:51 | 4 | 149 |
22-01-2017 | Dr. Nielsen | Christian Nicolaisen | 02:51:16 | 1 | 3 |
22-09-2013 | HCA Odense | Martin Møller Johansen | 02:51:57 | 6 | 22 |
30-04-1995 | Hamburg | Peter Krogh-Jørgensen | 02:52:40 | 5 | 13 |
10-10-2004 | HCA Odense | Kristian Krogsgaard Møller | 02:52:48 | 7 | 24 |
27-09-2015 | Berlin | Ricki Kristensen | 02:53:43 | 1 | 1 |
02-10-2016 | HCA Odense | Gert Mølgaard | 02:54:10 | 2 | 20 |
17-10-1999 | Helsingør | Kjeld Dittmer | 02:54:31 | 2 | 6 |
25-04-2010 | Hamburg | Lars Dahl Bruun | 02:54:51 | 3 | 10 |
10-10-2004 | HCA Odense | Robert Andresen | 02:55:36 | 6 | 32 |
29-09-2019 | HCA Odense | Torben Stolten Thomsen | 02:56:29 | 2 | 27 |
26-05-2002 | København | Kenn Jacobsen | 02:56:46 | 2 | 18 |
24-05-2009 | København | Henrik Christiansen | 02:58:01 | 3 | 8 |
15-10-2000 | HCA Odense | Karsten Schack Madsen | 02:58:15 | 2 | 4 |
04-05-2014 | Hamburg | Hans Zeuthen Clausen | 02:58:21 | 1 | 5 |
25-04-1999 | Hamburg | Søren Svenningsen | 02:58:25 | 1 | 25 |
17-10-2004 | Amsterdam | Tommy Linneberg | 02:59:09 | 1 | 5 |
26-02-2005 | Kiel | Michael Hein | 02:59:19 | 1 | 102 |
- Hvis du ønsker dit resultat fra løb registreret på hjemmesiden, bedes du sende det til Jan Lundsgaard e-mail: formand@koldingmotion.dk eller på mobil 28785819, (SMS).
- For at opnå klubrekorder i Kolding Motion er det ligesom for danske rekorder og verdensrekorder bruttotiden, som er gældende. Ligeledes skal ruten være DAF-opmålt.
- Personlige rekorder er nettotider.